LIGA BANDEIRANTES

  MenuMaker produced NavBar

29/06/2010 (encerrada)

CAMPEONATO DA LIGA  -  2ª TEMPORADA 2010

jogos

Div1 - Div2G1 - Div2G2 - Div3G1 - Div3G2 - Div3G3 - Div3G4 - Div4G1 - Div4G2 - Div4G3 - Div4G4 - Div4G5 - Div4G6 - Div4G7

1ª DIVISÃO

    Tabela Managerzone Pontuação LB Próxima
  Time J V E D GP GC SG P PV PSG PC T Temp.
1 S.E. Primeiro de Janeiro 30 26 3 1 126 39 87 81 13 8,7 40 61,7  
2 GLADIADORES MZB 30 20 5 5 111 42 69 65 10 6,9 20 36,9

D

I

V

3 MED USP 87° 30 19 4 7 111 64 47 61 9,5 4,7 10 24,2
4 Cuiaba E. C. 30 18 3 9 84 61 23 57 9 2,3 6 17,3
5 São Paulo BZM FC 30 16 5 9 74 63 11 53 8 1,1 6 15,1
6 Ricart Futebol Clube 30 15 4 11 82 60 22 49 7,5 2,2 6 15,7
7 Fanáticos 30 13 6 11 93 71 22 45 6,5 2,2 6 14,7
8 Marajoara 30 13 2 15 81 77 4 41 6,5 0,4 4 10,9
9 MUKY E.C. 30 12 4 14 67 73 -6 40 6 0 4 10
10 Xapetuba Futebol Clube 30 12 4 14 54 74 -20 40 6 0 4 10
11 JcP Futebol Clube 30 12 3 15 70 71 -1 39 6 0 4 10

2ª

D

I

V

12 Inter Gala 30 11 5 14 76 81 -5 38 5,5 0 2 7,5
13 MAZER 4EVER 30 11 5 14 66 76 -10 38 5,5 0 2 7,5
14 SAO JOANENSE FC 30 8 2 20 65 101 -36 26 4 0 2 6
15 Ninjas FC 30 6 1 23 48 105 -57 19 3 0 2 5
16 Castanheiro SC 30 0 0 30 14 164 -150 0 0 0 1 1

- Pontuação para o Ranking da LB:

(PV) Pontos por vitória: Número de vitórias dividido por 2;

(PSG) Pontos por saldo de gols: Número de saldo de gols dividido por 10;

(PC) Pontos pela colocação na tabela, valor fixo por temporada.

  

Resultados e próximas rodadas

 

	Rodada 1 - 10/05/2010 7:00am
	
3-7	Ricart Futebol Clube - S.E. Primeiro de Janeiro
4-1	São Paulo BZM FC - SAO JOANENSE FC
6-0	Cuiaba E. C. - Xapetuba Futebol Clube
1-2	MAZER 4EVER - MUKY E.C.
2-5	Fanáticos - GLADIADORES MZB
4-1	Inter Gala - Ninjas FC
0-8	Castanheiro SC - JcP Futebol Clube
2-6	Marajoara - MED USP 87°
	
	Rodada 2 - 11/05/2010 7:00am
	
2-1	S.E. Primeiro de Janeiro - Cuiaba E. C.
6-2	GLADIADORES MZB - MAZER 4EVER
8-1	Inter Gala - Castanheiro SC
5-4	MED USP 87° - Ninjas FC
1-5	JcP Futebol Clube - São Paulo BZM FC
1-5	Xapetuba Futebol Clube - Fanáticos
1-3	MUKY E.C. - Marajoara
0-2	SAO JOANENSE FC - Ricart Futebol Clube
	
	Rodada 3 - 13/05/2010 7:00am
	
2-1	Cuiaba E. C. - Ricart Futebol Clube
5-4	JcP Futebol Clube - SAO JOANENSE FC
3-4	Ninjas FC - MUKY E.C.
0-3	Castanheiro SC - MED USP 87°
4-1	São Paulo BZM FC - Inter Gala
2-2	MAZER 4EVER - Xapetuba Futebol Clube
2-4	Fanáticos - S.E. Primeiro de Janeiro
1-2	Marajoara - GLADIADORES MZB
	
	Rodada 4 - 14/05/2010 7:00am
	
4-2	Xapetuba Futebol Clube - Marajoara
2-1	MED USP 87° - São Paulo BZM FC
2-5	SAO JOANENSE FC - Cuiaba E. C.
4-2	S.E. Primeiro de Janeiro - MAZER 4EVER
1-1	Ricart Futebol Clube - Fanáticos
5-0	MUKY E.C. - Castanheiro SC
3-1	GLADIADORES MZB - Ninjas FC
2-3	JcP Futebol Clube - Inter Gala
	
	Rodada 5 - 17/05/2010 7:00am
	
2-4	MAZER 4EVER - Ricart Futebol Clube
3-3	São Paulo BZM FC - MUKY E.C.
1-5	JcP Futebol Clube - MED USP 87°
2-3	Fanáticos - Cuiaba E. C.
2-4	Marajoara - S.E. Primeiro de Janeiro
0-4	Castanheiro SC - GLADIADORES MZB
0-1	Ninjas FC - Xapetuba Futebol Clube
4-2	Inter Gala - SAO JOANENSE FC
	
	Rodada 6 - 18/05/2010 7:00am
	
6-0	Xapetuba Futebol Clube - Castanheiro SC
0-2	Cuiaba E. C. - MAZER 4EVER
4-0	MED USP 87° - Inter Gala
1-7	SAO JOANENSE FC - Fanáticos
4-2	MUKY E.C. - JcP Futebol Clube
2-2	GLADIADORES MZB - São Paulo BZM FC
1-1	S.E. Primeiro de Janeiro - Ninjas FC
2-4	Ricart Futebol Clube - Marajoara
	
	Rodada 7 - 20/05/2010 7:00am
	
0-7	Castanheiro SC - S.E. Primeiro de Janeiro
2-4	Inter Gala - MUKY E.C.
2-1	São Paulo BZM FC - Xapetuba Futebol Clube
4-1	MED USP 87° - SAO JOANENSE FC
1-4	JcP Futebol Clube - GLADIADORES MZB
0-0	MAZER 4EVER - Fanáticos
5-1	Marajoara - Cuiaba E. C.
1-2	Ninjas FC - Ricart Futebol Clube
	
	Rodada 8 - 21/05/2010 7:00am
	
3-2	Cuiaba E. C. - Ninjas FC
0-2	Xapetuba Futebol Clube - JcP Futebol Clube
2-2	SAO JOANENSE FC - MAZER 4EVER
2-2	Fanáticos - Marajoara
6-1	GLADIADORES MZB - Inter Gala
6-1	S.E. Primeiro de Janeiro - São Paulo BZM FC
1-3	MUKY E.C. - MED USP 87°
6-0	Ricart Futebol Clube - Castanheiro SC
	
	Rodada 9 - 24/05/2010 7:00am
	
1-4	JcP Futebol Clube - S.E. Primeiro de Janeiro
1-5	Castanheiro SC - Cuiaba E. C.
1-5	Ninjas FC - Fanáticos
1-3	São Paulo BZM FC - Ricart Futebol Clube
1-1	MED USP 87° - GLADIADORES MZB
2-3	MUKY E.C. - SAO JOANENSE FC
3-3	Inter Gala - Xapetuba Futebol Clube
4-2	Marajoara - MAZER 4EVER
	
	Rodada 10 - 25/05/2010 7:00am
	
0-2	Xapetuba Futebol Clube - MED USP 87°
3-3	Cuiaba E. C. - São Paulo BZM FC
2-0	MAZER 4EVER - Ninjas FC
2-1	SAO JOANENSE FC - Marajoara
8-2	Fanáticos - Castanheiro SC
2-4	Ricart Futebol Clube - JcP Futebol Clube
4-1	S.E. Primeiro de Janeiro - Inter Gala
4-3	GLADIADORES MZB - MUKY E.C.
	
	Rodada 11 - 27/05/2010 7:00am
	
6-0	GLADIADORES MZB - SAO JOANENSE FC
1-3	MED USP 87° - S.E. Primeiro de Janeiro
3-1	São Paulo BZM FC - Fanáticos
0-2	JcP Futebol Clube - Cuiaba E. C.
4-3	Ricart Futebol Clube - Inter Gala
0-4	Castanheiro SC - MAZER 4EVER
1-2	MUKY E.C. - Xapetuba Futebol Clube
1-6	Ninjas FC - Marajoara
	
	Rodada 12 - 28/05/2010 7:00am
	
0-6	Xapetuba Futebol Clube - GLADIADORES MZB
4-0	SAO JOANENSE FC - Ninjas FC
1-5	MAZER 4EVER - São Paulo BZM FC
3-0	Marajoara - Castanheiro SC
3-6	Ricart Futebol Clube - MED USP 87°
4-0	Cuiaba E. C. - Inter Gala
1-0	Fanáticos - JcP Futebol Clube
3-1	S.E. Primeiro de Janeiro - MUKY E.C.
	
	Rodada 13 - 31/05/2010 7:00am
	
1-3	MED USP 87° - Cuiaba E. C.
1-1	São Paulo BZM FC - Marajoara
3-1	JcP Futebol Clube - MAZER 4EVER
1-2	MUKY E.C. - Ricart Futebol Clube
2-1	Inter Gala - Fanáticos
0-5	Castanheiro SC - Ninjas FC
1-4	GLADIADORES MZB - S.E. Primeiro de Janeiro
4-6	SAO JOANENSE FC - Xapetuba Futebol Clube
	
	Rodada 14 - 01/06/2010 7:00am
	
4-1	Cuiaba E. C. - MUKY E.C.
1-5	Ninjas FC - São Paulo BZM FC
2-2	Ricart Futebol Clube - GLADIADORES MZB
2-2	MAZER 4EVER - Inter Gala
2-6	Fanáticos - MED USP 87°
2-4	Marajoara - JcP Futebol Clube
8-0	S.E. Primeiro de Janeiro - Xapetuba Futebol Clube
5-0	SAO JOANENSE FC - Castanheiro SC
	
	Rodada 15 - 03/06/2010 7:00am
	
5-3	S.E. Primeiro de Janeiro - SAO JOANENSE FC
4-1	MED USP 87° - MAZER 4EVER
1-3	Ninjas FC - JcP Futebol Clube
0-6	MUKY E.C. - Fanáticos
1-4	Inter Gala - Marajoara
3-2	Xapetuba Futebol Clube - Ricart Futebol Clube
1-3	Castanheiro SC - São Paulo BZM FC
1-2	GLADIADORES MZB - Cuiaba E. C.
	
	Rodada 16 - 04/06/2010 7:00am
	
3-6	SAO JOANENSE FC - São Paulo BZM FC
3-0	Xapetuba Futebol Clube - Cuiaba E. C.
2-2	MUKY E.C. - MAZER 4EVER
3-4	GLADIADORES MZB - Fanáticos
0-5	Ninjas FC - Inter Gala
5-0	JcP Futebol Clube - Castanheiro SC
2-4	MED USP 87° - Marajoara
4-1	S.E. Primeiro de Janeiro - Ricart Futebol Clube
	
	Rodada 17 - 07/06/2010 7:00am
	
1-4	Cuiaba E. C. - S.E. Primeiro de Janeiro
1-5	MAZER 4EVER - GLADIADORES MZB
1-7	Castanheiro SC - Inter Gala
0-8	Ninjas FC - MED USP 87°
1-2	São Paulo BZM FC - JcP Futebol Clube
2-2	Fanáticos - Xapetuba Futebol Clube
3-4	Marajoara - MUKY E.C.
2-3	Ricart Futebol Clube - SAO JOANENSE FC
	
	Rodada 18 - 08/06/2010 7:00am
	
2-2	Ricart Futebol Clube - Cuiaba E. C.
2-3	SAO JOANENSE FC - JcP Futebol Clube
5-2	MUKY E.C. - Ninjas FC
7-0	MED USP 87° - Castanheiro SC
1-3	Inter Gala - São Paulo BZM FC
2-1	Xapetuba Futebol Clube - MAZER 4EVER
3-3	S.E. Primeiro de Janeiro - Fanáticos
4-0	GLADIADORES MZB - Marajoara
	
	Rodada 19 - 10/06/2010 7:00am
	
1-0	Marajoara - Xapetuba Futebol Clube
3-3	São Paulo BZM FC - MED USP 87°
2-3	Cuiaba E. C. - SAO JOANENSE FC
0-4	MAZER 4EVER - S.E. Primeiro de Janeiro
1-3	Fanáticos - Ricart Futebol Clube
0-2	Castanheiro SC - MUKY E.C.
3-6	Ninjas FC - GLADIADORES MZB
2-1	Inter Gala - JcP Futebol Clube
	
	Rodada 20 - 11/06/2010 7:00am
	
1-4	Ricart Futebol Clube - MAZER 4EVER
1-2	MUKY E.C. - São Paulo BZM FC
3-3	MED USP 87° - JcP Futebol Clube
4-4	Cuiaba E. C. - Fanáticos
8-1	S.E. Primeiro de Janeiro - Marajoara
8-1	GLADIADORES MZB - Castanheiro SC
0-2	Xapetuba Futebol Clube - Ninjas FC
2-3	SAO JOANENSE FC - Inter Gala
	
	Rodada 21 - 14/06/2010 7:00am
	
0-4	Castanheiro SC - Xapetuba Futebol Clube
4-3	MAZER 4EVER - Cuiaba E. C.
3-3	Inter Gala - MED USP 87°
3-4	Fanáticos - SAO JOANENSE FC
0-1	JcP Futebol Clube - MUKY E.C.
2-1	São Paulo BZM FC - GLADIADORES MZB
3-5	Ninjas FC - S.E. Primeiro de Janeiro
0-4	Marajoara - Ricart Futebol Clube
	
	Rodada 22 - 15/06/2010 7:00am
	
6-0	S.E. Primeiro de Janeiro - Castanheiro SC
4-1	MUKY E.C. - Inter Gala
1-2	Xapetuba Futebol Clube - São Paulo BZM FC
1-4	SAO JOANENSE FC - MED USP 87°
3-3	GLADIADORES MZB - JcP Futebol Clube
0-3	Fanáticos - MAZER 4EVER
1-4	Cuiaba E. C. - Marajoara
6-0	Ricart Futebol Clube - Ninjas FC
	
	Rodada 23 - 17/06/2010 7:00am
	
0-2	Ninjas FC - Cuiaba E. C.
2-4	JcP Futebol Clube - Xapetuba Futebol Clube
4-0	MAZER 4EVER - SAO JOANENSE FC
3-6	Marajoara - Fanáticos
2-2	Inter Gala - GLADIADORES MZB
1-5	São Paulo BZM FC - S.E. Primeiro de Janeiro
5-6	MED USP 87° - MUKY E.C.
0-8	Castanheiro SC - Ricart Futebol Clube
	
	Rodada 24 - 18/06/2010 7:00am
	
3-1	S.E. Primeiro de Janeiro - JcP Futebol Clube
8-2	Cuiaba E. C. - Castanheiro SC
7-1	Fanáticos - Ninjas FC
7-2	Ricart Futebol Clube - São Paulo BZM FC
8-0	GLADIADORES MZB - MED USP 87°
3-3	SAO JOANENSE FC - MUKY E.C.
3-1	Xapetuba Futebol Clube - Inter Gala
4-3	MAZER 4EVER - Marajoara
	
	Rodada 25 - 21/06/2010 7:00am
	
5-0	MED USP 87° - Xapetuba Futebol Clube
0-2	São Paulo BZM FC - Cuiaba E. C.
5-3	Ninjas FC - MAZER 4EVER
3-1	Marajoara - SAO JOANENSE FC
2-5	Castanheiro SC - Fanáticos
0-0	JcP Futebol Clube - Ricart Futebol Clube
2-2	Inter Gala - S.E. Primeiro de Janeiro
0-4	MUKY E.C. - GLADIADORES MZB
	
	Rodada 26 - 22/06/2010 7:00am
	
0-4	SAO JOANENSE FC - GLADIADORES MZB
5-2	S.E. Primeiro de Janeiro - MED USP 87°
3-0	Fanáticos - São Paulo BZM FC
4-2	Cuiaba E. C. - JcP Futebol Clube
1-3	Inter Gala - Ricart Futebol Clube
5-0	MAZER 4EVER - Castanheiro SC
2-2	Xapetuba Futebol Clube - MUKY E.C.
6-1	Marajoara - Ninjas FC
	
	Rodada 27 - 24/06/2010 7:00am
	
3-0	GLADIADORES MZB - Xapetuba Futebol Clube
4-2	Ninjas FC - SAO JOANENSE FC
0-3	São Paulo BZM FC - MAZER 4EVER
0-7	Castanheiro SC - Marajoara
2-1	MED USP 87° - Ricart Futebol Clube
1-4	Inter Gala - Cuiaba E. C.
5-2	JcP Futebol Clube - Fanáticos
0-2	MUKY E.C. - S.E. Primeiro de Janeiro
	
	Rodada 28 - 25/06/2010 7:00am
	
1-6	Cuiaba E. C. - MED USP 87°
0-2	Marajoara - São Paulo BZM FC
3-2	MAZER 4EVER - JcP Futebol Clube
3-1	Ricart Futebol Clube - MUKY E.C.
3-2	Fanáticos - Inter Gala
2-0	Ninjas FC - Castanheiro SC
1-3	S.E. Primeiro de Janeiro - GLADIADORES MZB
3-2	Xapetuba Futebol Clube - SAO JOANENSE FC
	
	Rodada 29 - 28/06/2010 7:00am
	
1-3	MUKY E.C. - Cuiaba E. C.
1-0	São Paulo BZM FC - Ninjas FC
2-0	GLADIADORES MZB - Ricart Futebol Clube
6-2	Inter Gala - MAZER 4EVER
3-5	MED USP 87° - Fanáticos
3-2	JcP Futebol Clube - Marajoara
0-4	Xapetuba Futebol Clube - S.E. Primeiro de Janeiro
0-4	Castanheiro SC - SAO JOANENSE FC
	
	Rodada 30 - 29/06/2010 7:00am
	
1-5	MAZER 4EVER - MED USP 87°
1-3	JcP Futebol Clube - Ninjas FC
0-2	Fanáticos - MUKY E.C.
2-4	Marajoara - Inter Gala
2-1	Ricart Futebol Clube - Xapetuba Futebol Clube
6-3	São Paulo BZM FC - Castanheiro SC
3-2	Cuiaba E. C. - GLADIADORES MZB
1-4	SAO JOANENSE FC - S.E. Primeiro de Janeiro

obs: Esta tabela será atualizada apenas aos domingos.


Voltar ao Topo