LIGA BANDEIRANTES

  MenuMaker produced NavBar

14/09/2006 (encerrada)

COPA MERIDIANO 1 a 4 - 2006

Bandeiras - Missões - Campeões - Meridiano 1 a 4 - Meridiano 5 a 8 - InterLigas

Final (14/09/2006 09:00am)
 Fizgüéla F.C. - Calibre 12  2 - 0 
 
Jogo do 3º lugar (14/09/2006 09:00am)
 Flavio Anseloni Futebol - Flabucas RJ  1 - 2
 
Semi-final (12/09/2006 09:00am)
 Calibre 12 - Flabucas RJ  3 - 1 
 Flavio Anseloni Futebol - Fizgüéla F.C.  3 - 4 
 
Quartas-de-final (11/09/2006 09:00am)
 Flabucas RJ - Nerds FC  3 - 1 
 BearTeam - Calibre 12  0 - 1 
 Acerola Mecanica - Fizgüéla F.C.  1 - 2 
 Brasilia Spurs F.C. - Flavio Anseloni Futebol  2 - 3 
    Tabela Managerzone  
  Time J V E D GP GC SG P P/J  
1 Fizgüéla F.C. 31 21 6 4 94 52 42 69 2,23 Divs 3/4 
2 Calibre 12 29 21 1 7 79 48 31 64 2,21  
  Desc. na Semi-final                    
3 Flabucas RJ 29 16 6 7 61 44 17 54 1,86  
4 Flavio Anseloni Futebol 29 21 2 6 94 46 48 65 2,24  
  Desc. nas Quartas-de-final                    
5 Nerds FC 27 18 3 6 77 43 34 57 2,11  
6 Acerola Mecanica 29 18 3 8 76 42 34 57 1,97  
7 Brasilia Spurs F.C. 27 16 3 8 77 40 37 51 1,89  
8 BearTeam 27 14 4 9 58 33 25 46 1,7  
  Desc. na 1ª Fase                    
9 Puma Football 26 17 4 5 63 32 31 55 2,12  
10 Castanheiro SC 26 16 6 4 73 28 45 54 2,08  
11 Alianca AD 28 16 6 6 66 42 24 54 1,93  
12 Galáticos Futebol Clube 26 15 5 6 74 41 33 50 1,92   Divs 1/2
13 BOCA JUNIORS 26 14 5 7 61 44 17 47 1,81  
14 POA GIANTS 4EVER 26 15 1 10 54 40 14 46 1,77  
15 Anhanguera AD 26 13 6 7 73 54 19 45 1,73  
16 Xapetuba Futebol Clube 28 14 6 8 63 45 18 48 1,71  
17 Unicont 28 13 8 7 59 38 21 47 1,68  
18 Xandeco FC 26 13 4 9 61 50 11 43 1,65  
19 Santilin Ariranha Clube 28 13 7 8 56 48 8 46 1,64  
20 Mango Nas Paleta F. C. 26 12 6 8 59 59 0 42 1,62  
21 A. D. Caemboraense 26 13 3 10 62 67 -5 42 1,62  
22 Helena MZ 28 13 5 10 80 67 13 44 1,57  
23 Tocandira F.C. 28 13 5 10 57 57 0 44 1,57  
24 OLIMPIA SP 26 11 7 8 53 44 9 40 1,54  
25 Roger Futebol Clube 26 11 6 9 48 50 -2 39 1,5  
26 C. R. Jubilados do Mangue 28 11 7 10 59 60 -1 40 1,43  
27 ANKH FC 26 11 4 11 66 50 16 37 1,42  
28 America Futebol Clube SP 26 11 4 11 45 38 7 37 1,42  
29 Inter Nacional Gdi 26 10 7 9 62 55 7 37 1,42  
30 Gryffindor Soccer Academy 28 10 9 9 40 50 -10 39 1,39  
31 Gremio FBPA 26 9 9 8 54 46 8 36 1,38  
32 Esporte Clube Guaxinin 26 10 6 10 40 41 -1 36 1,38  
33 Barrero SS 26 10 6 10 44 48 -4 36 1,38  
34 evd f.c. 26 10 6 10 49 58 -9 36 1,38  
35 Macacos Epiléticos F. C. 26 11 2 13 57 48 9 35 1,35  
36 Farias 26 9 8 9 50 59 -9 35 1,35  
37 JotaPaTos 26 10 4 12 59 54 5 34 1,31  
38 Bacia das Almas 26 9 6 11 47 50 -3 33 1,27  
39 MarquinhosEC 26 10 3 13 60 65 -5 33 1,27  
40 Dragões Sport Club 4EVER 26 10 3 13 59 65 -6 33 1,27  
41 Paracampos SS 26 8 8 10 36 42 -6 32 1,23  
42 Ennes BFG 4EVER 26 10 1 15 65 74 -9 31 1,19  
43 Buba & Gump F.C. 26 8 6 12 40 52 -12 30 1,15  
44 Monaco F. C. 4EVER 26 7 7 12 43 50 -7 28 1,08  
45 Clube Atlético Perneta 28 9 3 16 51 74 -23 30 1,07  
46 Padronal 26 7 6 13 43 61 -18 27 1,04  
47 Habeas Corpus MZ 28 7 5 16 32 58 -26 26 0,93  
48 S.C.Fudilson 26 5 5 16 35 54 -19 20 0,77  
49 Trabucão Futebol Clube 26 6 2 18 39 83 -44 20 0,77  
50 Quadrilha de Morte FC 26 5 4 17 46 65 -19 19 0,73  
51 Event Horizon S. C. 4EVER 26 6 1 19 28 113 -85 19 0,73  
52 Potenji 28 3 11 14 36 63 -27 20 0,71  
53 Madrid Football Club4EVER 26 5 2 19 39 78 -39 17 0,65  
54 GynBsb 28 4 6 18 37 71 -34 18 0,64  
55 Diniz F.C. 26 3 4 19 28 81 -53 13 0,5  
56 BARRA SUL FC 28 3 3 22 46 82 -36 12 0,43  
57 Tupipano 26 0 4 22 22 93 -71 4 0,15  

Prêmio:

R$ 10 para o melhor colocado entre os times das divs. 1 e 2 do MZ Brasil;

R$ 10 para o melhor colocado entre os times das divs. 3 e 4 do MZ Brasil.
(obs: os prêmios serão pagos em créditos, depositados na conta do managerzone do premiado).

 

Voltar ao Topo